логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый Кубок Австрии 47

Сезон: 67
Регламент: классический
Организатор: Dus
Команда: Лизингер (Австрия)
Стадион: "Спортплатц Лизинг" (90 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Лизингер (Австрия) ОРГ Dus 2516 1 383 2773 2392 916 2634 11
2. D Гянджлик ИК (Азербайджан) Rauf11 2767 687 2937 2351 1 055 2623 4
3. A Балликлер Комрадес (Северная Ирландия) Ssumov 2266 2 518 2527 2266 1 434 2527 8
4. D Шальке 04 (Германия) Nemesis 2439 1 668 2735 2080 2 551 2392 4
5. B Тавеуни (Фиджи) Nester-08 2099 3 530 2254 2050 2 750 2254 -
6. B Ориолик (Хорватия) tatoshka 2117 3 426 2420 1877 4 232 2189 -
7. D Колхозчи (Туркменистан) tktyfkbcjdf 2368 1 987 2626 1871 4 288 2184 1
8. C Пеньяроль (Уругвай) kondasha 2776 672 3032 1837 4 577 2205 -
9. C Ньеембуку (Парагвай) Stroikofff 1930 4 844 2156 1816 4 766 2043 -
10. C Уорриорз (Лесото) Raibeck 1724 6 429 1909 1714 5 653 1910 2
11. C Атонгети (ЮАР) freeteam 1698 6 628 1900 1698 5 779 1900 -
12. A Оранж (Индия) Nadyafootball 1622 7 197 1828 1622 6 483 1828 -
13. A Мория (Тринидад и Тобаго) Golova 1999 4 299 2226 1552 7 068 1784 4
14. D Сент Игнэтиэс (Каймановы о-ва) doctornet 1720 6 456 1860 1548 7 108 1668 -
15. B Баском (Бермудские о-ва) Вельмесь 2817 605 2974 1423 8 108 1811 8
16. A Монтанесес (Мексика) Shliahtich 843 11 214 881 843 11 181 881 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров